Curs NZD BNR azi – Dolar neozeelandez

1 NZD = 2,6906 lei, conform BNR, pe 19.10.2026.

Curs azi (1 NZD)2,6906 lei19.10.2026
Variație zilnică+0,11%față de 16.10
Minim 20262,503708.01
Maxim 20262,690619.10
Medie 20262,6152+7,22% de la 1 ianuarie

Grafic curs NZD/RON

Convertor valutar

–

La cursul BNR din 19.10.2026. Băncile și casele de schimb aplică propriile cursuri.

Istoric curs NZD – ultimele 30 de zile bancare

Data1 NZD (lei)Variație100 NZD
oct 19, 2026 2,6906 +0,11% 269,06 lei
oct 16, 2026 2,6877 +0,67% 268,77 lei
oct 15, 2026 2,6699 -0,39% 266,99 lei
oct 14, 2026 2,6804 +0,15% 268,04 lei
oct 13, 2026 2,6763 +0,17% 267,63 lei
oct 12, 2026 2,6717 +0,01% 267,17 lei
oct 09, 2026 2,6713 -0,04% 267,13 lei
oct 08, 2026 2,6724 -0,25% 267,24 lei
oct 07, 2026 2,6791 +0,41% 267,91 lei
oct 06, 2026 2,6681 +0,29% 266,81 lei
oct 05, 2026 2,6605 -0,26% 266,05 lei
oct 02, 2026 2,6675 +1,77% 266,75 lei
oct 01, 2026 2,6212 -0,17% 262,12 lei
sep 30, 2026 2,6257 -0,10% 262,57 lei
sep 29, 2026 2,6284 +0,05% 262,84 lei
sep 28, 2026 2,6272 +0,19% 262,72 lei
sep 25, 2026 2,6221 -0,33% 262,21 lei
sep 24, 2026 2,6309 -0,19% 263,09 lei
sep 23, 2026 2,6360 -0,05% 263,60 lei
sep 22, 2026 2,6374 +0,42% 263,74 lei
sep 21, 2026 2,6263 +0,22% 262,63 lei
sep 18, 2026 2,6205 -0,30% 262,05 lei
sep 17, 2026 2,6285 +0,11% 262,85 lei
sep 16, 2026 2,6256 -0,22% 262,56 lei
sep 15, 2026 2,6315 +0,14% 263,15 lei
sep 14, 2026 2,6279 -0,39% 262,79 lei
sep 11, 2026 2,6382 -0,02% 263,82 lei
sep 10, 2026 2,6387 -0,03% 263,87 lei
sep 09, 2026 2,6395 -0,15% 263,95 lei
sep 08, 2026 2,6435 – 264,35 lei

Alte valute

EUR – Euro USD – Dolar american GBP – Liră sterlină CHF – Franc elvețian AED – Dirham EAU AUD – Dolar australian BGN – Leva bulgărească BRL – Real brazilian CAD – Dolar canadian CNY – Yuan chinezesc CZK – Coroană cehă DKK – Coroană daneză EGP – Liră egipteană HKD – Dolar Hong Kong HRK – HRK HUF – Forint maghiar IDR – Rupie indoneziană ILS – Shekel israelian INR – Rupie indiană ISK – Coroană islandeză JPY – Yen japonez KRW – Won sud-coreean MDL – Leu moldovenesc MXN – Peso mexican MYR – Ringgit malaiezian NOK – Coroană norvegiană PHP – Peso filipinez PLN – Zlot polonez RSD – Dinar sârbesc RUB – Rublă rusească SEK – Coroană suedeză SGD – Dolar Singapore SKK – SKK THB – Baht thailandez TRY – Liră turcească UAH – Hryvna ucraineană XAU – Aur (gram) XDR – DST (FMI) ZAR – Rand sud-african

Întrebări frecvente

Cât este cursul dolarului neozeelandez azi?

Cursul BNR din 19.10.2026 este 1 NZD = 2,6906 lei.

Când publică BNR cursul?

BNR publică cursul de referință în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00. Cursul publicat într-o zi este folosit, de regulă, pentru operațiunile din ziua bancară următoare.

Cursul BNR este cel de la bancă?

Nu. Băncile și casele de schimb folosesc propriile cursuri de vânzare și cumpărare, de obicei cu o diferență (spread) față de cursul BNR. Cursul BNR este un curs de referință.