Curs valutar BNR azi

Cursul oficial publicat de BNR pe 20.10.2026, cu variația față de ziua anterioară.

Evoluția cursului EUR

Convertor valutar

–

La cursul BNR din 20.10.2026. Băncile și casele de schimb aplică propriile cursuri.

Toate valutele – 20.10.2026

ValutăDenumireCurs (lei)Variație19.10
EUR Euro 5,3285 +0,02% 5,3272
USD Dolar american 4,7516 -0,01% 4,7520
GBP Liră sterlină 6,3416 +0,13% 6,3336
CHF Franc elvețian 5,7627 +0,06% 5,7591
AED Dirham EAU 1,2937 -0,02% 1,2939
AUD Dolar australian 3,3206 +0,10% 3,3172
BRL Real brazilian 0,9434 +0,55% 0,9382
CAD Dolar canadian 3,3804 +0,27% 3,3714
CNY Yuan chinezesc 0,7116 +0,06% 0,7112
CZK Coroană cehă 0,2190 +0,05% 0,2189
DKK Coroană daneză 0,7129 +0,03% 0,7127
EGP Liră egipteană 0,0873 -1,02% 0,0882
HKD Dolar Hong Kong 0,6054 -0,02% 0,6055
HUF Forint maghiar (100 unități) 1,4608 -0,47% 1,4677
IDR Rupie indoneziană (100 unități) 0,0263 0,00% 0,0263
ILS Shekel israelian 1,5314 +0,22% 1,5280
INR Rupie indiană 0,0501 0,00% 0,0501
ISK Coroană islandeză (100 unități) 3,9123 +0,03% 3,9113
JPY Yen japonez (100 unități) 3,0046 +0,03% 3,0037
KRW Won sud-coreean (100 unități) 0,3579 +0,14% 0,3574
MDL Leu moldovenesc 0,2650 0,00% 0,2650
MXN Peso mexican 0,2573 +0,27% 0,2566
MYR Ringgit malaiezian 1,1639 -0,01% 1,1640
NOK Coroană norvegiană 0,5062 +0,38% 0,5043
NZD Dolar neozeelandez 2,6993 +0,32% 2,6906
PHP Peso filipinez 0,0753 -0,13% 0,0754
PLN Zlot polonez 1,2182 -0,06% 1,2189
RSD Dinar sârbesc 0,0454 0,00% 0,0454
RUB Rublă rusească 0,0572 -0,17% 0,0573
SEK Coroană suedeză 0,4792 -0,02% 0,4793
SGD Dolar Singapore 3,7162 +0,07% 3,7136
THB Baht thailandez 0,1413 -0,14% 0,1415
TRY Liră turcească 0,0958 0,00% 0,0958
UAH Hryvna ucraineană 0,1054 0,00% 0,1054
XAU Aur (gram) 628,6019 -1,32% 636,9848
XDR DST (FMI) 6,4381 +0,02% 6,4366
ZAR Rand sud-african 0,2889 +0,07% 0,2887

Sursa: Banca Națională a României (curs.bnr.ro). Cursul crește = leul se depreciază față de valuta respectivă.

Despre cursul de referință BNR

Banca Națională a României publică în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00, cursul de referință al leului față de principalele valute. Cursul este calculat pe baza cotațiilor din piața valutară interbancară și este folosit ca reper în contracte (de exemplu chirii sau credite în euro), la declarațiile fiscale și la conversiile contabile.

Dacă ai un credit sau o chirie în euro, poți urmări în contul tău cât plătești lunar în lei, la cursul BNR actualizat automat.

Întrebări frecvente

Ce este cursul BNR?

Cursul de referință publicat zilnic de Banca Națională a României pe baza cotațiilor din piața valutară interbancară. Se folosește în contracte, la conversii fiscale și ca reper pentru cursurile băncilor.

La ce oră se actualizează cursul?

BNR publică cursul în fiecare zi bancară în jurul orei 13:00. În weekend și în zilele libere legale rămâne valabil ultimul curs publicat.

Cum se calculează rata la un credit în euro?

Rata în euro se înmulțește cu cursul băncii din ziua plății. Ca reper, la cursul BNR de azi (5,3285 lei), o rată de 300 euro înseamnă aproximativ 1.598,55 lei.

De ce unele valute sunt cotate la 100 de unități?

Pentru valutele cu valoare unitară mică (forint, yen, won) BNR publică cursul pentru 100 de unități. Convertorul de pe această pagină ține cont automat de acest lucru.