Curs PLN BNR azi – Zlot polonez
1 PLN = 1,2189 lei, conform BNR, pe 19.10.2026.
Grafic curs PLN/RON
Convertor valutar
–
La cursul BNR din 19.10.2026. Băncile și casele de schimb aplică propriile cursuri.
Istoric curs PLN – ultimele 30 de zile bancare
| Data | 1 PLN (lei) | Variație | 100 PLN |
|---|---|---|---|
| oct 19, 2026 | 1,2189 | -0,25% | 121,89 lei |
| oct 16, 2026 | 1,2219 | +0,04% | 122,19 lei |
| oct 15, 2026 | 1,2214 | -0,04% | 122,14 lei |
| oct 14, 2026 | 1,2219 | +0,26% | 122,19 lei |
| oct 13, 2026 | 1,2187 | +0,21% | 121,87 lei |
| oct 12, 2026 | 1,2161 | -0,34% | 121,61 lei |
| oct 09, 2026 | 1,2203 | -0,07% | 122,03 lei |
| oct 08, 2026 | 1,2211 | -0,02% | 122,11 lei |
| oct 07, 2026 | 1,2213 | -0,30% | 122,13 lei |
| oct 06, 2026 | 1,2250 | +0,72% | 122,50 lei |
| oct 05, 2026 | 1,2163 | -0,43% | 121,63 lei |
| oct 02, 2026 | 1,2216 | +1,27% | 122,16 lei |
| oct 01, 2026 | 1,2063 | -0,14% | 120,63 lei |
| sep 30, 2026 | 1,2080 | +0,07% | 120,80 lei |
| sep 29, 2026 | 1,2071 | +0,11% | 120,71 lei |
| sep 28, 2026 | 1,2058 | +0,07% | 120,58 lei |
| sep 25, 2026 | 1,2049 | +0,18% | 120,49 lei |
| sep 24, 2026 | 1,2027 | -0,50% | 120,27 lei |
| sep 23, 2026 | 1,2087 | -0,18% | 120,87 lei |
| sep 22, 2026 | 1,2109 | +0,12% | 121,09 lei |
| sep 21, 2026 | 1,2094 | +0,22% | 120,94 lei |
| sep 18, 2026 | 1,2067 | +0,08% | 120,67 lei |
| sep 17, 2026 | 1,2057 | -0,45% | 120,57 lei |
| sep 16, 2026 | 1,2112 | -0,12% | 121,12 lei |
| sep 15, 2026 | 1,2126 | +0,11% | 121,26 lei |
| sep 14, 2026 | 1,2113 | -0,37% | 121,13 lei |
| sep 11, 2026 | 1,2158 | -0,07% | 121,58 lei |
| sep 10, 2026 | 1,2167 | -0,06% | 121,67 lei |
| sep 09, 2026 | 1,2174 | +0,01% | 121,74 lei |
| sep 08, 2026 | 1,2173 | – | 121,73 lei |
Alte valute
EUR – Euro USD – Dolar american GBP – Liră sterlină CHF – Franc elvețian AED – Dirham EAU AUD – Dolar australian BGN – Leva bulgărească BRL – Real brazilian CAD – Dolar canadian CNY – Yuan chinezesc CZK – Coroană cehă DKK – Coroană daneză EGP – Liră egipteană HKD – Dolar Hong Kong HRK – HRK HUF – Forint maghiar IDR – Rupie indoneziană ILS – Shekel israelian INR – Rupie indiană ISK – Coroană islandeză JPY – Yen japonez KRW – Won sud-coreean MDL – Leu moldovenesc MXN – Peso mexican MYR – Ringgit malaiezian NOK – Coroană norvegiană NZD – Dolar neozeelandez PHP – Peso filipinez RSD – Dinar sârbesc RUB – Rublă rusească SEK – Coroană suedeză SGD – Dolar Singapore SKK – SKK THB – Baht thailandez TRY – Liră turcească UAH – Hryvna ucraineană XAU – Aur (gram) XDR – DST (FMI) ZAR – Rand sud-african
Întrebări frecvente
Cât este cursul zlotului polonez azi?
Cursul BNR din 19.10.2026 este 1 PLN = 1,2189 lei.
Când publică BNR cursul?
BNR publică cursul de referință în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00. Cursul publicat într-o zi este folosit, de regulă, pentru operațiunile din ziua bancară următoare.
Cursul BNR este cel de la bancă?
Nu. Băncile și casele de schimb folosesc propriile cursuri de vânzare și cumpărare, de obicei cu o diferență (spread) față de cursul BNR. Cursul BNR este un curs de referință.